Schlussrangliste
05. November 2005
Finalisten Kategorie 1 - 3
Kegelcenter Mappamondo, Bern
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz TW B1 B2 B3 B4 Total TW Total TW
1. 61154 Bogdanovic Goran Altendorf 1 1677 58 397 461 424 431 1713 64 3390 122
2. 82080 Frei Peter Rapperswil 1 1720 73 398 407 398 448 1651 56 3371 129
3. 67068 Gurtner Wilfried Güttingen 1 1700 68 405 411 409 442 1667 75 3367 143
4. 15009 Gygax Peter Liebefeld 1 1698 68 376 439 404 442 1661 52 3359 120
5. 3107 Süess Heinz Suhr 2 1668 51 404 428 397 457 1686 68 3354 119
6. 45040 Hafner Ruedi Hergiswil 1 1674 67 402 425 386 443 1656 64 3330 131
7. 25013 Bielmann Georges Fribourg 1 1692 63 399 395 394 441 1629 58 3321 121
8. 10077 Giger Michael Halten 1 1683 71 398 399 402 427 1626 52 3309 123
9. 30018 Grob Hanspeter Tuggen 1 1668 70 400 413 380 434 1627 51 3295 121
10. 67103 Küng Niklaus Jonschwil 1 1668 63 385 434 385 416 1620 44 3288 107
11. 25229 Thévoz Bernard Dompierre 1 1672 53 382 392 380 408 1562 36 3234 89
Finalisten Kategorie 1 - 3 Damen
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz TW B1 B2 B3 B4 Total Holz Total TW
1. 47016 Eilinger Ursula Gossau 1 1605 41 395 400 392 430 1617 46 3222 87
2. 53011 Baumann Ursula Welschenrohr 2 1560 41 390 398 396 413 1597 51 3157 92
3. 61175 Frei Brigitte Dübendorf 2 1559 31 387 396 378 410 1571 50 3130 81
4. 9566 Geeler Silvia Basel 1 1532 23 360 386 371 387 1504 17 3036 40
5. 10249 Giger Yvonne Fräschels 2 1537 20 354 404 349 382 1489 11 3026 31
6. 81006 Immoos Belinda Rotkreuz 3 1525 37 374 392 364 358 1488 32 3013 69
Finalisten Kategorie Senioren Herren 1 und 2
Kegelcenter Bistro, Worblaufen
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz TW B1 B2 B3 B4 Total Holz Total TW
1. 1288 Ramel Robert Neuenhof S1 854 27 179 205 188 195 767 15 1621 42
2. 83223 Wicki Anton Zürich S1 807 22 182 214 184 206 786 18 1593 40
3. 16005 Anliker Ulrich Lyssach S1 800 23 185 210 189 199 783 20 1583 43
4. 81069 Pfyl Werner Brunnen S1 792 19 183 208 186 204 781 21 1573 40
5. 55006 Burlet Eugen Derendingen S1 800 21 175 209 192 195 771 17 1571 38
6. 9013 Bachmann René Muttenz S1 800 15 182 211 183 193 769 10 1569 25
7. 9130 Grieder Paul Pratteln S2 794 18 182 193 180 207 762 30 1556 48
8. 83118 Lüchinger Ernst Zürich S1 794 20 182 204 162 213 761 16 1555 36
9. 67065 Gründler Paul Sirnach S1 792 15 185 208 179 189 761 14 1553 29
10. 1178 Rüegg Rudolf Würenlos S1 795 20 193 197 162 204 756 12 1551 32
11. 82042 Stieger Ernst Adliswil S1 798 23 178 190 178 202 748 16 1546 39
Finalisten Kategorie Senioren Damen 1 und 2
Rang MG-NR Name/Vorname Ort Kat Holz TW B1 B2 B3 B4 Total Holz Total TW
1. 55007 Burlet Marlis Derendingen S1 840 29 181 196 182 194 753 6 1593 35
2. 38208 Müller Marianne Reussbühl S1 791 26 182 177 173 170 702 7 1493 33
3. 10260 Reichenbach Hedi Bern S2 755 17 164 175 162 210 711 10 1466 27
4. 9095 Fahrni Elisabeth Muttenz S2 737 12 176 191 148 177 692 8 1429 20
5. 47070 Keller Margrit Märstetten S1 748 11 138 191 164 174 667 3 1415 14
6. 37084 Schneider Dragi Schaan S1 750 15 0 0 0 0 0 0 750 15