Einzelcupsieger-Final 2019 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2019 | |||||||||||
Kegelcenter Ruchfeld, Münchenstein / Organisator: UV Basel-Land | |||||||||||
Resultatübersicht der Vorrunde vom Samstag Résultats du tour éliminatoire du samedi |
|||||||||||
Nr. | Name | Pkt. | B1 | B2 | Total | Name | Pkt. | B3 | B4 | Total | |
1 | Fuhrer Pascal | 4.0 | 174 | 189 | 363 | Kocsis Stefan | 4.0 | 194 | 192 | 386 | |
10:00 | Büsser Marcel | 0.0 | 186 | 158 | 344 | Käppeli Vincent | 0.0 | 166 | 169 | 335 | |
2 | Montirosi Orlando | 0.0 | 176 | 178 | 354 | Bogdanovic Goran | 1.0 | 186 | 179 | 365 | |
10:20 | Hagenbuch Rolf | 4.0 | 197 | 187 | 384 | Mei Kilian | 3.0 | 194 | 176 | 370 | |
3 | Büsser Marcel | 0.0 | 172 | 170 | 342 | Käppeli Vincent | 0.0 | 175 | 192 | 367 | |
10:40 | Kistler Beatrice | 4.0 | 179 | 186 | 365 | Burri Franck | 4.0 | 197 | 183 | 380 | |
4 | Mei Kilian | 3.0 | 200 | 188 | 388 | Hagenbuch Rolf | 3.0 | 185 | 201 | 386 | |
11:00 | Lenweiter Gérard | 1.0 | 189 | 186 | 375 | Scherer Franz | 1.0 | 169 | 190 | 359 | |
5 | Kocsis Stefan | 3.5 | 188 | 186 | 374 | Fuhrer Pascal | 0.0 | 182 | 180 | 362 | |
11:20 | Montirosi Orlando | 0.5 | 186 | 187 | 373 | Bogdanovic Goran | 4.0 | 182 | 194 | 376 | |
6 | Hagenbuch Rolf | 3.0 | 204 | 186 | 390 | Mei Kilian | 1.0 | 189 | 177 | 366 | |
11:40 | Burri Franck | 1.0 | 207 | 178 | 385 | Kistler Beatrice | 3.0 | 190 | 178 | 368 | |
7 | Lenweiter Gérard | 2.0 | 193 | 181 | 374 | Scherer Franz | 1.0 | 184 | 187 | 371 | |
12:00 | Bogdanovic Goran | 2.0 | 193 | 181 | 374 | Montirosi Orlando | 3.0 | 186 | 189 | 375 | |
8 | Burri Franck | 1.0 | 201 | 175 | 376 | Kistler Beatrice | 1.0 | 189 | 176 | 365 | |
12:20 | Kocsis Stefan | 3.0 | 191 | 195 | 386 | Fuhrer Pascal | 3.0 | 179 | 187 | 366 | |
9 | Käppeli Vincent | 0.0 | 173 | 155 | 328 | Büsser Marcel | 0.0 | 171 | 156 | 327 | |
12:40 | Scherer Franz | 4.0 | 193 | 195 | 388 | Lenweiter Gérard | 4.0 | 193 | 178 | 371 | |
10 | Fuchs Roger | 4.0 | 194 | 206 | 400 | Kamber Maja | 0.0 | 194 | 189 | 383 | |
13:30 | Perler Marie-Thérese | 0.0 | 183 | 188 | 371 | Reber Hansueli | 4.0 | 199 | 204 | 403 | |
11 | Wanner Marco | 4.0 | 197 | 208 | 405 | Aegerter Jean-Pierre | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
13:50 | Schwägli Bernard | 0.0 | 202 | 191 | 393 | Hagen Rolf | 4.0 | 187 | 186 | 373 | |
12 | Kamber Maja | 2.0 | 185 | 203 | 388 | Fuchs Roger | 4.0 | 202 | 198 | 400 | |
14:10 | Gygax Peter | 2.0 | 201 | 187 | 388 | Iyakuddy Thangarasah | 0.0 | 168 | 158 | 326 | |
13 | Hauser Damian | 0.0 | 186 | 181 | 367 | Patzen Gian-Marc | 4.0 | 197 | 204 | 401 | |
14:30 | Hagen Rolf | 4.0 | 198 | 188 | 386 | Schwägli Bernard | 0.0 | 196 | 193 | 389 | |
14 | Perler Marie-Thérese | 0.0 | 179 | 167 | 346 | Reber Hansueli | 4.0 | 192 | 201 | 393 | |
14:50 | Wanner Marco | 4.0 | 202 | 201 | 403 | Aegerter Jean-Pierre | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Patzen Gian-Marc | 4.0 | 196 | 191 | 387 | Hauser Damian | 0.0 | 185 | 179 | 364 | |
15:10 | Iyakuddy Thangarasah | 0.0 | 178 | 161 | 339 | Gygax Peter | 4.0 | 188 | 193 | 381 | |
16 | Hagen Rolf | 0.0 | 190 | 170 | 360 | Schwägli Bernard | 1.0 | 203 | 184 | 387 | |
15:30 | Kamber Maja | 4.0 | 190 | 193 | 383 | Fuchs Roger | 3.0 | 192 | 196 | 388 | |
17 | Aegerter Jean-Pierre | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Wanner Marco | 0.0 | 195 | 187 | 382 | |
15:50 | Hauser Damian | 4.0 | 195 | 181 | 376 | Patzen Gian-Marc | 4.0 | 208 | 204 | 412 | |
18 | Gygax Peter | 0.5 | 195 | 186 | 381 | Iyakuddy Thangarasah | 1.0 | 180 | 140 | 320 | |
16:10 | Reber Hansueli | 3.5 | 196 | 195 | 391 | Perler Marie-Thérese | 3.0 | 194 | 178 | 372 | |
Einzelcupsieger-Final 2019 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2019 | |||||||||||
Kegelcenter Ruchfeld, Münchenstein / Organisator: UV Basel-Land | |||||||||||
Resultatübersicht der Vorrunde vom Sonntag Résultats du tour éliminatoire du dimanche |
|||||||||||
Nr. | Name | Pkt. | B1 | B2 | Total | Name | Pkt. | B3 | B4 | Total | |
1 | Bogdanovic Goran | 4.0 | 203 | 185 | 388 | Montirosi Orlando | 0.5 | 181 | 176 | 357 | |
10:00 | Büsser Marcel | 0.0 | 177 | 153 | 330 | Käppeli Vincent | 3.5 | 176 | 190 | 366 | |
2 | Wanner Marco | 4.0 | 187 | 186 | 373 | Aegerter Jean-Pierre | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10:20 | Iyakuddy Thangarasah | 0.0 | 157 | 144 | 301 | Gygax Peter | 4.0 | 185 | 192 | 377 | |
3 | Fuhrer Pascal | 3.0 | 186 | 173 | 359 | Kocsis Stefan | 4.0 | 199 | 196 | 395 | |
10:40 | Mei Kilian | 1.0 | 174 | 174 | 348 | Hagenbuch Rolf | 0.0 | 194 | 188 | 382 | |
4 | Perler Marie-Thérese | 0.0 | 172 | 168 | 340 | Reber Hansueli | 4.0 | 203 | 195 | 398 | |
11:00 | Schwägli Bernard | 4.0 | 193 | 191 | 384 | Hagen Rolf | 0.0 | 189 | 188 | 377 | |
5 | Lenweiter Gérard | 4.0 | 188 | 189 | 377 | Scherer Franz | 0.0 | 178 | 193 | 371 | |
11:20 | Kistler Beatrice | 0.0 | 184 | 187 | 371 | Burri Franck | 4.0 | 194 | 186 | 380 | |
6 | Fuchs Roger | 3.5 | 202 | 199 | 401 | Kamber Maja | 1.0 | 187 | 176 | 363 | |
11:40 | Patzen Gian-Marc | 0.5 | 199 | 185 | 384 | Hauser Damian | 3.0 | 192 | 177 | 369 | |
7 | Montirosi Orlando | 1.0 | 191 | 168 | 359 | Bogdanovic Goran | 4.0 | 191 | 175 | 366 | |
12:00 | Burri Franck | 3.0 | 203 | 184 | 387 | Kistler Beatrice | 0.0 | 173 | 170 | 343 | |
8 | Gygax Peter | 0.0 | 192 | 173 | 365 | Iyakuddy Thangarasah | 0.0 | 165 | 167 | 332 | |
12:20 | Hagen Rolf | 4.0 | 174 | 193 | 367 | Schwägli Bernard | 4.0 | 208 | 191 | 399 | |
9 | Kocsis Stefan | 4.0 | 196 | 188 | 384 | Fuhrer Pascal | 3.0 | 187 | 165 | 352 | |
12:40 | Scherer Franz | 0.0 | 183 | 190 | 373 | Lenweiter Gérard | 1.0 | 178 | 165 | 343 | |
10 | Aegerter Jean-Pierre | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Wanner Marco | 0.5 | 197 | 199 | 396 | |
13:00 | Kamber Maja | 4.0 | 189 | 190 | 379 | Fuchs Roger | 3.5 | 201 | 197 | 398 | |
11 | Käppeli Vincent | 0.0 | 172 | 161 | 333 | Büsser Marcel | 0.0 | 174 | 162 | 336 | |
13:20 | Hagenbuch Rolf | 4.0 | 203 | 187 | 390 | Mei Kilian | 4.0 | 185 | 177 | 362 | |
12 | Hauser Damian | 1.0 | 189 | 178 | 367 | Patzen Gian-Marc | 4.0 | 186 | 203 | 389 | |
13:40 | Reber Hansueli | 3.0 | 190 | 183 | 373 | Perler Marie-Thérese | 0.0 | 169 | 183 | 352 |