Einzelcupsieger-Final 2021 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2021 | |||||||||||
Restaurant Rössli, Heimberg / Organisator: UV Bern | |||||||||||
Resultatübersicht der Vorrunde vom Samstag Résultats du tour éliminatoire du samedi |
|||||||||||
Nr. | Name | Pkt. | B1 | B2 | Total | Name | Pkt. | B3 | B4 | Total | |
1 | Straub Francis | 3.0 | 187 | 194 | 381 | Imhof Philipp | 3.0 | 185 | 174 | 359 | |
10:00 | Arnold Klemens | 1.0 | 196 | 173 | 369 | Burri Franck | 1.0 | 178 | 177 | 355 | |
2 | D'Agostino Remo | 4.0 | 205 | 200 | 405 | Scherer Franz | 0.0 | 184 | 179 | 363 | |
10:20 | Bogdanovic Goran | 0.0 | 185 | 189 | 374 | Kamber Maja | 4.0 | 180 | 193 | 373 | |
3 | Arnold Klemens | 1.0 | 204 | 197 | 401 | Burri Franck | 4.0 | 184 | 176 | 360 | |
10:40 | Wanner Marco | 3.0 | 208 | 203 | 411 | Steiger René | 0.0 | 162 | 173 | 335 | |
4 | Kamber Maja | 4.0 | 205 | 198 | 403 | Bogdanovic Goran | 4.0 | 186 | 189 | 375 | |
11:00 | Mäder Roman | 0.0 | 194 | 188 | 382 | Grob Hanspeter | 0.0 | 156 | 178 | 334 | |
5 | Imhof Philipp | 1.0 | 194 | 183 | 377 | Straub Francis | 0.0 | 157 | 168 | 325 | |
11:20 | D'Agostino Remo | 3.0 | 203 | 193 | 396 | Scherer Franz | 4.0 | 178 | 190 | 368 | |
6 | Bogdanovic Goran | 4.0 | 185 | 190 | 375 | Kamber Maja | 3.0 | 179 | 190 | 369 | |
11:40 | Steiger René | 0.0 | 179 | 165 | 344 | Wanner Marco | 1.0 | 166 | 197 | 363 | |
7 | Mäder Roman | 1.0 | 197 | 185 | 382 | Grob Hanspeter | 0.0 | 185 | 169 | 354 | |
12:00 | Scherer Franz | 3.0 | 195 | 192 | 387 | D'Agostino Remo | 4.0 | 189 | 195 | 384 | |
8 | Steiger René | 0.0 | 184 | 171 | 355 | Wanner Marco | 4.0 | 192 | 181 | 373 | |
12:20 | Imhof Philipp | 4.0 | 202 | 193 | 395 | Straub Francis | 0.0 | 163 | 170 | 333 | |
9 | Burri Franck | 0.0 | 189 | 190 | 379 | Arnold Klemens | 0.5 | 184 | 176 | 360 | |
12:40 | Grob Hanspeter | 4.0 | 197 | 195 | 392 | Mäder Roman | 3.5 | 193 | 184 | 377 | |
10 | Fuhrer Pascal | 0.0 | 164 | 166 | 330 | Käppeli Vincent | 3.0 | 186 | 182 | 368 | |
13:30 | Reber Hansueli | 4.0 | 203 | 200 | 403 | Hagen Rolf | 1.0 | 188 | 177 | 365 | |
11 | Freiburghaus Lydia | 0.0 | 163 | 183 | 346 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
13:50 | Vidic Vasilj | 4.0 | 189 | 174 | 363 | Wendelspiess Niklaus | 4.0 | 191 | 188 | 379 | |
12 | Käppeli Vincent | 3.0 | 180 | 199 | 379 | Fuhrer Pascal | 0.0 | 168 | 152 | 320 | |
14:10 | Hagenbuch René | 1.0 | 191 | 182 | 373 | Lüscher Max jun. | 4.0 | 186 | 186 | 372 | |
13 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Hagenbuch Rolf | 4.0 | 179 | 196 | 375 | |
14:30 | Wendelspiess Niklaus | 4.0 | 196 | 199 | 395 | Vidic Vasilj | 0.0 | 171 | 164 | 335 | |
14 | Reber Hansueli | 3.5 | 191 | 190 | 381 | Hagen Rolf | 4.0 | 183 | 165 | 348 | |
14:50 | Freiburghaus Lydia | 0.5 | 190 | 190 | 380 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hagenbuch Rolf | 4.0 | 200 | 198 | 398 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
15:10 | Lüscher Max jun. | 0.0 | 191 | 189 | 380 | Hagenbuch René | 4.0 | 187 | 179 | 366 | |
16 | Wendelspiess Niklaus | 3.0 | 192 | 195 | 387 | Vidic Vasilj | 0.0 | 173 | 154 | 327 | |
15:30 | Käppeli Vincent | 1.0 | 178 | 206 | 384 | Fuhrer Pascal | 4.0 | 156 | 181 | 337 | |
17 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Freiburghaus Lydia | 0.0 | 167 | 171 | 338 | |
15:50 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Hagenbuch Rolf | 4.0 | 183 | 184 | 367 | |
18 | Hagenbuch René | 4.0 | 199 | 197 | 396 | Lüscher Max jun. | 4.0 | 187 | 182 | 369 | |
16:10 | Hagen Rolf | 0.0 | 192 | 184 | 376 | Reber Hansueli | 0.0 | 178 | 184 | 362 | |
Einzelcupsieger-Final 2021 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2021 | |||||||||||
Restaurant Rössli, Heimberg / Organisator: UV Bern | |||||||||||
Resultatübersicht der Vorrunde vom Sonntag Résultats du tour éliminatoire du dimanche |
|||||||||||
Nr. | Name | Pkt. | B1 | B2 | Total | Name | Pkt. | B3 | B4 | Total | |
1 | Scherer Franz | 1.0 | 200 | 186 | 386 | D'Agostino Remo | 4.0 | 174 | 172 | 346 | |
10:00 | Arnold Klemens | 3.0 | 206 | 189 | 395 | Burri Franck | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Freiburghaus Lydia | 1.0 | 194 | 181 | 375 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10:20 | Lüscher Max jun. | 3.0 | 202 | 193 | 395 | Hagenbuch René | 4.0 | 184 | 169 | 353 | |
3 | Straub Francis | 0.0 | 192 | 183 | 375 | Imhof Philipp | 0.0 | 183 | 182 | 365 | |
10:40 | Kamber Maja | 4.0 | 203 | 193 | 396 | Bogdanovic Goran | 4.0 | 194 | 189 | 383 | |
4 | Reber Hansueli | 4.0 | 199 | 204 | 403 | Hagen Rolf | 0.0 | 182 | 174 | 356 | |
11:00 | Vidic Vasilj | 0.0 | 203 | 169 | 372 | Wendelspiess Niklaus | 4.0 | 178 | 187 | 365 | |
5 | Mäder Roman | 0.0 | 187 | 188 | 375 | Grob Hanspeter | 0.0 | 173 | 165 | 338 | |
11:20 | Wanner Marco | 4.0 | 191 | 197 | 388 | Steiger René | 4.0 | 172 | 185 | 357 | |
6 | Fuhrer Pascal | 1.0 | 187 | 186 | 373 | Käppeli Vincent | 4.0 | 185 | 190 | 375 | |
11:40 | Hagenbuch Rolf | 3.0 | 193 | 181 | 374 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | D'Agostino Remo | 4.0 | 207 | 202 | 409 | Scherer Franz | 0.0 | 183 | 168 | 351 | |
12:00 | Steiger René | 0.0 | 179 | 167 | 346 | Wanner Marco | 4.0 | 188 | 193 | 381 | |
8 | Hagenbuch René | 0.5 | 198 | 194 | 392 | Lüscher Max jun. | 3.0 | 198 | 198 | 396 | |
12:20 | Wendelspiess Niklaus | 3.5 | 194 | 202 | 396 | Vidic Vasilj | 1.0 | 199 | 168 | 367 | |
9 | Imhof Philipp | 1.0 | 198 | 188 | 386 | Straub Francis | 0.0 | 164 | 177 | 341 | |
12:40 | Grob Hanspeter | 3.0 | 187 | 200 | 387 | Mäder Roman | 4.0 | 182 | 178 | 360 | |
10 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Freiburghaus Lydia | 0.0 | 175 | 148 | 323 | |
13:00 | Käppeli Vincent | 4.0 | 174 | 202 | 376 | Fuhrer Pascal | 4.0 | 171 | 183 | 354 | |
11 | Burri Franck | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Arnold Klemens | 1.0 | 167 | 181 | 348 | |
13:20 | Bogdanovic Goran | 4.0 | 195 | 193 | 388 | Kamber Maja | 3.0 | 176 | 199 | 375 | |
12 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Hagenbuch Rolf | 1.0 | 166 | 194 | 360 | |
13:40 | Hagen Rolf | 4.0 | 206 | 192 | 398 | Reber Hansueli | 3.0 | 182 | 183 | 365 |