Einzelcupsieger-Final 2022 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2022 | |||||||||||
Hotel Reich, Summaprada / Organisator: UV Graubünden | |||||||||||
Resultatübersicht der Vorrunde vom Samstag Aperçu des résultats du tour préliminaire du samedi |
|||||||||||
Nr. | Name | Pkt. | B1 | B2 | Total | Name | Pkt. | B3 | B4 | Total | |
1 | Hänni Andreas | 3.0 | 186 | 171 | 357 | D'Agostino Remo | 3.0 | 190 | 195 | 385 | |
10:00 | Eilinger Ursula | 1.0 | 178 | 171 | 349 | Bleiker Ruedi | 1.0 | 197 | 187 | 384 | |
2 | Hunger Reto | 4.0 | 203 | 172 | 375 | Steiger René | 0.0 | 173 | 159 | 332 | |
10:25 | Knöpfle Klaus | 0.0 | 159 | 166 | 325 | Bielmann Georges | 4.0 | 190 | 191 | 381 | |
3 | Eilinger Ursula | 1.0 | 162 | 177 | 339 | Bleiker Ruedi | 4.0 | 199 | 192 | 391 | |
10:50 | Wanner Marco | 3.0 | 163 | 180 | 343 | Eberle Markus | 0.0 | 172 | 160 | 332 | |
4 | Bielmann Georges | 3.0 | 213 | 170 | 383 | Knöpfle Klaus | 0.0 | 166 | 150 | 316 | |
11:15 | Bürgin Ingrid | 1.0 | 193 | 164 | 357 | Slanzi Martin | 4.0 | 184 | 179 | 363 | |
5 | D'Agostino Remo | 1.0 | 198 | 178 | 376 | Hänni Andreas | 0.0 | 173 | 176 | 349 | |
11:40 | Hunger Reto | 3.0 | 211 | 183 | 394 | Steiger René | 4.0 | 184 | 190 | 374 | |
6 | Knöpfle Klaus | 0.0 | 154 | 155 | 309 | Bielmann Georges | 3.0 | 204 | 182 | 386 | |
12:05 | Eberle Markus | 4.0 | 171 | 166 | 337 | Wanner Marco | 1.0 | 184 | 158 | 342 | |
7 | Bürgin Ingrid | 4.0 | 201 | 180 | 381 | Slanzi Martin | 4.0 | 199 | 188 | 387 | |
12:30 | Steiger René | 0.0 | 176 | 179 | 355 | Hunger Reto | 0.0 | 177 | 194 | 371 | |
8 | Eberle Markus | 1.0 | 187 | 174 | 361 | Wanner Marco | 3.0 | 178 | 174 | 352 | |
12:55 | D'Agostino Remo | 3.0 | 211 | 174 | 385 | Hänni Andreas | 1.0 | 175 | 176 | 351 | |
9 | Bleiker Ruedi | 1.0 | 212 | 154 | 366 | Eilinger Ursula | 0.0 | 172 | 160 | 332 | |
13:20 | Slanzi Martin | 3.0 | 200 | 176 | 376 | Bürgin Ingrid | 4.0 | 188 | 184 | 372 | |
10 | Schättin Markus | 1.0 | 170 | 160 | 330 | Kocsis Stefan | 1.0 | 172 | 187 | 359 | |
14:00 | Lüthi Beat | 3.0 | 193 | 152 | 345 | Wendelspiess Niklaus | 3.0 | 182 | 180 | 362 | |
11 | Baumann Robert | 3.0 | 192 | 177 | 369 | Grob Hanspeter | 1.0 | 172 | 176 | 348 | |
14:25 | Scherer Franz | 1.0 | 182 | 156 | 338 | Burri Franck | 3.0 | 175 | 197 | 372 | |
12 | Kocsis Stefan | 4.0 | 211 | 177 | 388 | Schättin Markus | 3.0 | 160 | 163 | 323 | |
14:50 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Kamber Maja | 1.0 | 156 | 161 | 317 | |
13 | Schwägli Bernard | 3.0 | 198 | 181 | 379 | Montirosi Orlando | 0.0 | 161 | 171 | 332 | |
15:15 | Burri Franck | 1.0 | 208 | 169 | 377 | Scherer Franz | 4.0 | 188 | 177 | 365 | |
14 | Lüthi Beat | 1.0 | 184 | 148 | 332 | Wendelspiess Niklaus | 3.0 | 182 | 176 | 358 | |
15:40 | Baumann Robert | 3.0 | 180 | 181 | 361 | Grob Hanspeter | 1.0 | 177 | 178 | 355 | |
15 | Montirosi Orlando | 4.0 | 189 | 177 | 366 | Schwägli Bernard | 4.0 | 202 | 178 | 380 | |
16:05 | Kamber Maja | 0.0 | 168 | 171 | 339 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Burri Franck | 1.0 | 207 | 180 | 387 | Scherer Franz | 4.0 | 192 | 172 | 364 | |
16:30 | Kocsis Stefan | 3.0 | 207 | 184 | 391 | Schättin Markus | 0.0 | 167 | 159 | 326 | |
17 | Grob Hanspeter | 4.0 | 198 | 183 | 381 | Baumann Robert | 1.0 | 172 | 168 | 340 | |
16:55 | Schwägli Bernard | 0.0 | 173 | 171 | 344 | Montirosi Orlando | 3.0 | 177 | 168 | 345 | |
18 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Kamber Maja | 1.0 | 170 | 152 | 322 | |
17:20 | Wendelspiess Niklaus | 4.0 | 201 | 188 | 389 | Lüthi Beat | 3.0 | 187 | 165 | 352 | |
Einzelcupsieger-Final 2022 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2022 | |||||||||||
Hotel Reich, Summaprada / Organisator: UV Graubünden | |||||||||||
Resultatübersicht der Vorrunde vom Sonntag Aperçu des résultats du tour préliminaire du dimanche |
|||||||||||
Nr. | Name | Pkt. | B1 | B2 | Total | Name | Pkt. | B3 | B4 | Total | |
1 | Steiger René | 3.5 | 191 | 159 | 350 | Hunger Reto | 3.0 | 197 | 185 | 382 | |
10:00 | Eilinger Ursula | 0.5 | 159 | 168 | 327 | Bleiker Ruedi | 1.0 | 201 | 180 | 381 | |
2 | Baumann Robert | 4.0 | 181 | 159 | 340 | Grob Hanspeter | 4.0 | 196 | 185 | 381 | |
10:22 | Kamber Maja | 0.0 | 153 | 161 | 314 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hänni Andreas | 1.0 | 189 | 163 | 352 | D'Agostino Remo | 4.0 | 198 | 181 | 379 | |
10:44 | Bielmann Georges | 3.0 | 205 | 188 | 393 | Knöpfle Klaus | 0.0 | 164 | 158 | 322 | |
4 | Lüthi Beat | 1.0 | 188 | 166 | 354 | Wendelspiess Niklaus | 1.0 | 192 | 179 | 371 | |
11:06 | Scherer Franz | 3.0 | 192 | 179 | 371 | Burri Franck | 3.0 | 187 | 186 | 373 | |
5 | Bürgin Ingrid | 3.0 | 200 | 168 | 368 | Slanzi Martin | 4.0 | 191 | 190 | 381 | |
11:28 | Wanner Marco | 1.0 | 170 | 169 | 339 | Eberle Markus | 0.0 | 184 | 178 | 362 | |
6 | Schättin Markus | 1.0 | 173 | 156 | 329 | Kocsis Stefan | 3.0 | 189 | 184 | 373 | |
11:50 | Montirosi Orlando | 3.0 | 193 | 164 | 357 | Schwägli Bernard | 1.0 | 200 | 172 | 372 | |
7 | Hunger Reto | 3.0 | 203 | 175 | 378 | Steiger René | 4.0 | 193 | 167 | 360 | |
12:12 | Eberle Markus | 1.0 | 194 | 162 | 356 | Wanner Marco | 0.0 | 164 | 184 | 348 | |
8 | Freilos | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Kamber Maja | 0.0 | 173 | 167 | 340 | |
12:34 | Burri Franck | 4.0 | 202 | 167 | 369 | Scherer Franz | 4.0 | 187 | 175 | 362 | |
9 | D'Agostino Remo | 1.0 | 194 | 177 | 371 | Hänni Andreas | 1.0 | 186 | 169 | 355 | |
12:56 | Slanzi Martin | 3.0 | 217 | 172 | 389 | Bürgin Ingrid | 3.0 | 187 | 177 | 364 | |
10 | Grob Hanspeter | 1.0 | 197 | 166 | 363 | Baumann Robert | 3.0 | 187 | 171 | 358 | |
13:18 | Kocsis Stefan | 3.0 | 202 | 166 | 368 | Schättin Markus | 1.0 | 193 | 162 | 355 | |
11 | Bleiker Ruedi | 4.0 | 211 | 171 | 382 | Eilinger Ursula | 0.0 | 171 | 171 | 342 | |
13:40 | Knöpfle Klaus | 0.0 | 160 | 162 | 322 | Bielmann Georges | 4.0 | 195 | 187 | 382 | |
12 | Schwägli Bernard | 3.0 | 202 | 169 | 371 | Montirosi Orlando | 4.0 | 177 | 172 | 349 | |
14:02 | Wendelspiess Niklaus | 1.0 | 189 | 181 | 370 | Lüthi Beat | 0.0 | 157 | 168 | 325 | |