Einzelcupsieger-Final 2024 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2024 | |||||||||||
Mappamondo, Bern / Organisator: UV Bern | |||||||||||
Resultatübersicht der Vorrunde vom Samstag Aperçu des résultats du tour préliminaire du samedi |
|||||||||||
Nr. | Name | Pkt. | B1 | B2 | Total | Name | Pkt. | B3 | B4 | Total | |
1 | Andrighetti Silvio | 3.0 | 169 | 206 | 375 | Kind Albert | 4.0 | 174 | 152 | 326 | |
10:00 | Mäder Roman | 1.0 | 184 | 170 | 354 | Burri Franck | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gygax Peter | 4.0 | 197 | 199 | 396 | Hunger Reto | 0.0 | 173 | 188 | 361 | |
10:25 | Fuhrer Pascal | 0.0 | 186 | 196 | 382 | Slanzi Martin | 4.0 | 198 | 179 | 377 | |
3 | Mäder Roman | 4.0 | 198 | 198 | 396 | Burri Franck | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10:50 | Immoos Belinda | 0.0 | 197 | 190 | 387 | Imhof Philipp | 4.0 | 197 | 169 | 366 | |
4 | Slanzi Martin | 4.0 | 205 | 202 | 407 | Fuhrer Pascal | 0.5 | 185 | 163 | 348 | |
11:15 | Bader Daniel | 0.0 | 194 | 185 | 379 | Fischer Nicole | 3.5 | 186 | 185 | 371 | |
5 | Kind Albert | 0.0 | 159 | 176 | 335 | Andrighetti Silvio | 0.0 | 181 | 161 | 342 | |
11:40 | Gygax Peter | 4.0 | 214 | 199 | 413 | Hunger Reto | 4.0 | 187 | 196 | 383 | |
6 | Fuhrer Pascal | 1.0 | 187 | 200 | 387 | Slanzi Martin | 4.0 | 199 | 204 | 403 | |
12:05 | Imhof Philipp | 3.0 | 197 | 201 | 398 | Immoos Belinda | 0.0 | 196 | 198 | 394 | |
7 | Bader Daniel | 3.0 | 183 | 210 | 393 | Fischer Nicole | 0.0 | 168 | 178 | 346 | |
12:30 | Hunger Reto | 1.0 | 190 | 189 | 379 | Gygax Peter | 4.0 | 190 | 197 | 387 | |
8 | Imhof Philipp | 4.0 | 197 | 209 | 406 | Immoos Belinda | 4.0 | 200 | 176 | 376 | |
12:55 | Kind Albert | 0.0 | 163 | 169 | 332 | Andrighetti Silvio | 0.0 | 170 | 165 | 335 | |
9 | Burri Franck | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Mäder Roman | 3.0 | 180 | 195 | 375 | |
13:20 | Fischer Nicole | 4.0 | 184 | 176 | 360 | Bader Daniel | 1.0 | 172 | 183 | 355 | |
10 | Oehrli Eric | 1.0 | 167 | 203 | 370 | Walker Rudolf | 3.0 | 182 | 183 | 365 | |
14:00 | Bleiker Ruedi | 3.0 | 198 | 191 | 389 | Montirosi Orlando | 1.0 | 173 | 187 | 360 | |
11 | Käppeli Vincent | 0.0 | 163 | 156 | 319 | Stettler Oskar | 0.0 | 180 | 168 | 348 | |
14:25 | Kocsis Markus | 4.0 | 188 | 187 | 375 | Wendelspiess Niklaus | 4.0 | 203 | 182 | 385 | |
12 | Walker Rudolf | 3.5 | 193 | 191 | 384 | Oehrli Eric | 4.0 | 183 | 185 | 368 | |
14:50 | Kocsis Stefan | 0.5 | 187 | 193 | 380 | Meier Ivo | 0.0 | 172 | 176 | 348 | |
13 | Schwägli Bernard | 4.0 | 203 | 201 | 404 | Hagen Rolf | 3.0 | 182 | 178 | 360 | |
15:15 | Wendelspiess Niklaus | 0.0 | 199 | 200 | 399 | Kocsis Markus | 1.0 | 191 | 167 | 358 | |
14 | Bleiker Ruedi | 4.0 | 203 | 201 | 404 | Montirosi Orlando | 4.0 | 183 | 181 | 364 | |
15:40 | Käppeli Vincent | 0.0 | 179 | 159 | 338 | Stettler Oskar | 0.0 | 180 | 182 | 362 | |
15 | Hagen Rolf | 4.0 | 189 | 192 | 381 | Schwägli Bernard | 3.0 | 205 | 180 | 385 | |
16:05 | Meier Ivo | 0.0 | 161 | 179 | 340 | Kocsis Stefan | 1.0 | 182 | 172 | 354 | |
16 | Wendelspiess Niklaus | 3.0 | 192 | 197 | 389 | Kocsis Markus | 3.0 | 186 | 182 | 368 | |
16:30 | Walker Rudolf | 1.0 | 190 | 198 | 388 | Oehrli Eric | 1.0 | 188 | 168 | 356 | |
17 | Stettler Oskar | 2.0 | 202 | 197 | 399 | Käppeli Vincent | 0.0 | 145 | 175 | 320 | |
16:55 | Schwägli Bernard | 2.0 | 199 | 200 | 399 | Hagen Rolf | 4.0 | 189 | 197 | 386 | |
18 | Kocsis Stefan | 4.0 | 188 | 194 | 382 | Meier Ivo | 0.0 | 172 | 166 | 338 | |
17:20 | Montirosi Orlando | 0.0 | 188 | 173 | 361 | Bleiker Ruedi | 4.0 | 186 | 180 | 366 | |
Einzelcupsieger-Final 2024 / Final de la Coupe Suisse Individuelle 2024 | |||||||||||
Mappamondo, Bern / Organisator: UV Bern | |||||||||||
Resultatübersicht der Vorrunde vom Sonntag Aperçu des résultats du tour préliminaire du dimanche |
|||||||||||
Nr. | Name | Pkt. | B1 | B2 | Total | Name | Pkt. | B3 | B4 | Total | |
1 | Hunger Reto | 3.0 | 176 | 209 | 385 | Gygax Peter | 4.0 | 191 | 193 | 384 | |
09:00 | Mäder Roman | 1.0 | 177 | 183 | 360 | Burri Franck | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Käppeli Vincent | 3.0 | 171 | 169 | 340 | Stettler Oskar | 4.0 | 187 | 173 | 360 | |
09:22 | Meier Ivo | 1.0 | 154 | 182 | 336 | Kocsis Stefan | 0.0 | 166 | 164 | 330 | |
3 | Andrighetti Silvio | 0.0 | 155 | 194 | 349 | Kind Albert | 0.0 | 151 | 169 | 320 | |
09:44 | Slanzi Martin | 4.0 | 206 | 203 | 409 | Fuhrer Pascal | 4.0 | 179 | 195 | 374 | |
4 | Bleiker Ruedi | 3.0 | 191 | 192 | 383 | Montirosi Orlando | 0.0 | 166 | 180 | 346 | |
10:06 | Kocsis Markus | 1.0 | 177 | 196 | 373 | Wendelspiess Niklaus | 4.0 | 197 | 183 | 380 | |
5 | Bader Daniel | 1.0 | 180 | 202 | 382 | Fischer Nicole | 0.0 | 172 | 175 | 347 | |
10:28 | Immoos Belinda | 3.0 | 191 | 201 | 392 | Imhof Philipp | 4.0 | 199 | 189 | 388 | |
6 | Oehrli Eric | 1.0 | 151 | 183 | 334 | Walker Rudolf | 0.5 | 197 | 181 | 378 | |
10:50 | Hagen Rolf | 3.0 | 176 | 208 | 384 | Schwägli Bernard | 3.5 | 196 | 197 | 393 | |
7 | Gygax Peter | 3.0 | 200 | 208 | 408 | Hunger Reto | 1.0 | 186 | 181 | 367 | |
11:12 | Imhof Philipp | 1.0 | 186 | 201 | 387 | Immoos Belinda | 3.0 | 194 | 175 | 369 | |
8 | Kocsis Stefan | 0.0 | 191 | 194 | 385 | Meier Ivo | 0.0 | 178 | 187 | 365 | |
11:34 | Wendelspiess Niklaus | 4.0 | 200 | 200 | 400 | Kocsis Markus | 4.0 | 192 | 182 | 374 | |
9 | Kind Albert | 0.0 | 156 | 168 | 324 | Andrighetti Silvio | 0.0 | 171 | 184 | 355 | |
11:56 | Fischer Nicole | 4.0 | 192 | 190 | 382 | Bader Daniel | 4.0 | 197 | 184 | 381 | |
10 | Stettler Oskar | 4.0 | 192 | 203 | 395 | Käppeli Vincent | 3.0 | 157 | 175 | 332 | |
12:18 | Walker Rudolf | 0.0 | 174 | 191 | 365 | Oehrli Eric | 1.0 | 166 | 161 | 327 | |
11 | Burri Franck | 0.0 | 0 | 0 | 0 | Mäder Roman | 0.0 | 183 | 189 | 372 | |
12:40 | Fuhrer Pascal | 4.0 | 188 | 184 | 372 | Slanzi Martin | 4.0 | 204 | 207 | 411 | |
12 | Schwägli Bernard | 4.0 | 210 | 207 | 417 | Hagen Rolf | 0.5 | 192 | 183 | 375 | |
13:02 | Montirosi Orlando | 0.0 | 179 | 195 | 374 | Bleiker Ruedi | 3.5 | 183 | 201 | 384 |