|
|||||||||||||||||
| Gruppe A | Unterverband Graubünden | 8242 | |||||||||||||||
| 1648.40 | |||||||||||||||||
| Gruppe B | Unterverband Ob-/Nidwalden | 8246 | |||||||||||||||
| 1649.20 | |||||||||||||||||
| Gruppe C | Unterverband Schaffhausen | 7900 | |||||||||||||||
| 1580.00 | |||||||||||||||||
| Gruppe
A Groupe |
Name, Nom | Unterverband Association |
Resultat | ||||||||||||||
| Höchstes Total | Hagenbuch Rolf | Zürich | 1687 | ||||||||||||||
| Höchstes Voll | Bickel Carlo | Basel-Land | 804 | ||||||||||||||
| Höchster Spick | Reusser Herbert | Graubünden | 901 | ||||||||||||||
| Gruppe
B Groupe |
Name, Nom | Unterverband Association |
Resultat | ||||||||||||||
| Höchstes Total | Bichsel Marcel | Ob-/Nidwalden | 1707 | ||||||||||||||
| Höchstes Voll | Slanzi Martin | Ob-/Nidwalden | 810 | ||||||||||||||
| Höchster Spick | Immoos Belinda | Zug | 888 | ||||||||||||||
| Gruppe
C Groupe |
Name, Nom | Unterverband Association |
Resultat | ||||||||||||||
| Höchstes Total | Javet Edmond | Neuchâteloise | 1618 | ||||||||||||||
| Höchstes Voll | Burri Franck | Genevoise | 781 | ||||||||||||||
| Höchster Spick | Fuhrer Pascal | Wallis | 863 | ||||||||||||||