Kantone-Wettkampf 2022
Kegelsporthalle Allmend
UV Ob-/Nidwalden
Sticker D kl
Unterverband Bern
BE Sonntag, 8. Mai 2022 12.24 h Gruppe B Rang: 1
Nr. Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Dir. Ø Total
49 Imhof Philipp 185 192 193 204 12 7.74 774
50 Brechbühl Walter 181 190 190 204 13 7.65 765
51 Rösch Armin 189 208 194 196 14 7.87 787
52 Schott Erich 180 206 186 203 13 7.75 775
53 Gygax Peter 188 227 193 222 20 8.30 830
54 Mühlemann Daniel 188 202 182 199 15 7.71 771
Coach: Imhof Liselotte Total 74 7.874 3937
Durchschnitt Holz 787.40