Kantone-Wettkampf 2022
Kegelsporthalle Allmend
UV Ob-/Nidwalden
Sticker D kl
Unterverband Fribourg
FR Sonntag, 8. Mai 2022 14.48 h Gruppe B Rang: 5
Nr. Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Dir. Ø Total
61 Kolly Hans 181 202 182 213 13 7.78 778
62 Haymoz Jean Louis 170 195 171 191 7 7.27 727
63 Klaus Markus 180 171 175 202 13 7.28 728
64 Leuenberger Martin 172 215 166 198 9 7.51 751
65 Portmann Marius 184 177 180 216 19 7.57 757
66 Bielmann Georges 185 205 173 225 13 7.88 788
Coach: Perler Marie-Thérese Total 67 7.604 3802
Durchschnitt Holz 760.40