Kantone-Wettkampf 2022
Kegelsporthalle Allmend
UV Ob-/Nidwalden
Sticker D kl
Unterverband Glarus
GL Sonntag, 8. Mai 2022 11.12 h Gruppe B Rang: 3
Nr. Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Dir. Ø Total
43 Meier Ivo 195 209 179 217 17 8.00 800
44 Grob Hanspeter 153 216 186 230 17 7.85 785
45 Egger Norbert 168 190 172 200 8 7.30 730
46 Etter Urs 171 214 179 224 15 7.88 788
47 Honegger Ruedi 170 199 175 186 7 7.30 730
48 Federli Manfred 179 217 185 209 11 7.90 790
Coach: Gröner Josy Total 67 7.786 3893
Durchschnitt Holz 778.60