Kantone-Wettkampf 2022
Kegelsporthalle Allmend
UV Ob-/Nidwalden
Sticker D kl
Unterverband Solothurn
SO Sonntag, 8. Mai 2022 17.12 h Gruppe B Rang: 2
Nr. Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Dir. Ø Total
73 Ziebold Theo 186 215 176 199 10 7.76 776
74 Käppeli Vincent 174 188 199 209 21 7.70 770
75 Hostettler Bendicht 182 180 164 204 12 7.30 730
76 Kopp Paul 199 196 177 211 14 7.83 783
77 Lüthi Beat 186 209 184 195 8 7.74 774
78 Baumann Ursula 182 212 191 206 20 7.91 791
Coach: Rüttimann Arthur Total 73 7.788 3894
Durchschnitt Holz 778.80