Kantone-Wettkampf 2022
Kegelsporthalle Allmend
UV Ob-/Nidwalden
Sticker D kl
Unterverband Zug
ZG Samstag, 7. Mai 2022 10.00 h Gruppe C Rang: 1
Nr. Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Dir. Ø Total
1 Wöber Reiner 188 204 174 151 12 7.17 717
2 Scheiber Edwin 177 199 167 200 12 7.43 743
3 Zickermann Hans 181 186 187 214 18 7.68 768
4 Immoos Belinda 192 202 178 199 12 7.71 771
5 Annen Zeno 184 217 181 214 16 7.96 796
6 Hagenbuch René 187 212 182 203 13 7.84 784
Coach: Wittwer Rosmarie Total 71 7.724 3862
Durchschnitt Holz 772.40