Kantone-Wettkampf 2022
Kegelsporthalle Allmend
UV Ob-/Nidwalden
Sticker D kl
Unterverband Zürich
ZH Samstag, 14. Mai 2022 10.12 h Gruppe A Rang: 2
Nr. Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Dir. Ø Total
85 Steffen Silvia 169 218 167 201 6 7.55 755
86 Sennhauser Martin 193 198 186 183 15 7.60 760
87 Tiberi Marcel 197 217 171 182 16 7.67 767
88 Bleiker Ruedi 191 230 182 207 21 8.10 810
89 Hagenbuch Rolf 183 232 173 208 20 7.96 796
90 D'Agostino Remo 175 209 184 191 13 7.59 759
Coach: Gehrig Myrtha Total 85 7.784 3892
Durchschnitt Holz 778.40