Basel-Land
Kantone-Wettkampf 2023
Kegelcenter Ruchfeld
UV Basel-Land
Sticker D kl
Unterverband Solothurn
SO Samstag, 13. Mai 2023 10.12 h Gruppe A Rang: #NV
Nr. Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Dir. Ø Total
85 Kopp Paul 199 224 192 203 22 8.18 818
86 Hostettler Bendicht 189 190 179 173 8 7.31 731
87 Rüttimann Arthur 174 189 186 206 10 7.55 755
88 Lüthi Beat 192 208 178 195 10 7.73 773
89 Käppeli Vincent 168 219 175 186 5 7.48 748
90 Baumann Ursula 186 203 185 185 11 7.59 759
Coach: Baumann Ursula Total 58 7.706 3853
Durchschnitt Holz 770.60