|  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Startliste für den Kantone-Wettkampf 2023 in Münchenstein Liste de départ du championnat suisse par canton 2023
 Organisator: UV Basel-Land
 | 
 
  | Samstag, 6. Mai
  2023 | Gruppe / groupe C | samedi, 6. mai 2023 | 
 
  | 10:00 | 1 | Association Jurassienne | 
 
  | 11:12 | 2 | Unterverband Liechtenstein | 
 
  | 12:24 | 3 | Unterverband Wallis | 
 
  | 13:36 | 4 | Association Genevoise | 
 
  | 14:48 | 5 | Association Vaudoise | 
 
  | 16:00 | 6 | Unterverband Schaffhausen | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Sonntag, 7. Mai
  2023 | Gruppe / groupe B | dimanche, 7. mai 2023 | 
 
  | 10:00 | 7 | Unterverband Basel-Land | 
 
  | 11:12 | 8 | Unterverband Zug | 
 
  | 12:24 | 9 | Unterverband Schwyz | 
 
  | 13:36 | 10 | Unterverband Glarus | 
 
  | 14:48 | 11 | Unterverband Uri | 
 
  | 16:00 | 12 | Unterverband Fribourg | 
 
  | 17:12 | 13 | Unterverband Zürich | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Samstag, 13.
  Mai 2023 | Gruppe / groupe A | samedi, 13. mai 2023 | 
 
  | #### | 15 | #BEZUG! |  |  | 
 
  | 09:00 | 14 | Unterverband Basel-Stadt | 
 
  | 10:12 | 15 | Unterverband Solothurn | 
 
  | 11:24 | 16 | Unterverband Luzern | 
 
  | 12:36 | 17 | Unterverband St. Gallen | 
 
  | 13:48 | 18 | Unterverband Graubünden | 
 
  | 15:00 | 19 | Unterverband Ob-/Nidwalden | 
 
  | 16:12 | 20 | Unterverband Bern | 
 
  | 17:24 | 21 | Unterverband Aargau | 
 
  | Absenden /
  remise des prix: Samstag 18. November 2023/ samedi, 18. novembre 2023 | 
 
  | Die Mannschaften müssen 1 Stunde vor Wettkampfbeginn dem
  Organisator gemeldet werden, damit die Startnummern bezogen und die Fotos
  gemacht werden können! | 
 
  | Les équipes s'annonce une heure avant l'heure de départ auprés
  de l'organisateur, pour recevoir les dossards et pour faire la photo de
  l'équipe! | 
 
 
  |  |  |  |  |  |