Kantone-Wettkampf 2024
Hotel Reich
UV Graubünden
Sticker D kl
Unterverband Ob-/Nidwalden
OW Samstag, 11. Mai 2024 11.24 h Gruppe A Rang: 3
Nr. Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Dir. Ø Total
91 Slanzi Martin 207 224 204 223 31 8.58 858
92 Rossacher Daniel 188 206 184 196 16 7.74 774
93 Lussi Robert 199 203 195 213 27 8.10 810
94 Banz Adrian 206 204 200 196 18 8.06 806
95 Bichsel Marcel 190 213 210 199 18 8.12 812
96 Wanner Marco 180 217 185 194 18 7.76 776
Coach: Slanzi Bruno Total 112 8.124 4062
Durchschnitt Holz 812.40