Kantone-Wettkampf 2024
Hotel Reich
UV Graubünden
Sticker D kl
Unterverband Uri
UR Sonntag, 5. Mai 2024 17.12 h Gruppe B Rang: 4
Nr. Name Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Dir. Ø Total
73 Walker Rudolf 197 230 205 211 25 8.43 843
74 Hauser Damian 199 203 185 214 17 8.01 801
75 Baumann Robert 174 196 189 172 10 7.31 731
76 Baumann Eduard 148 206 155 176 4 6.85 685
77 Arnold Werner 178 180 161 168 8 6.87 687
78 Arnold Klemens 169 234 174 197 15 7.74 774
Coach: Arnold Klemens Total 75 7.672 3836
Durchschnitt Holz 767.20