![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||
Spender: Horst Salutt, Chur | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Luzern
Allmend UV Ob-/Nidwalden |
KC Ruchfeld
UV Basel-Land |
Hotel Reich UV Graubünden |
KC Ruchfeld UV Basel-Land |
|||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | TOTAL | |||||||||||||||
1 | Basel-Stadt | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | Luzern | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||
3 | Bern | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||
4 | Ob- und Nidwalden | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||
Basel-Land | 7 | 1 | 8 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||
6 | Graubünden | 5 | 9 | 1 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||
7 | St.Gallen | 1 | 7 | 10 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||
8 | Zürich | 11 | 4 | 5 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||
9 | Aargau | 6 | 10 | 11 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||
10 | Fribourg | 15 | 8 | 7 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||
11 | Glarus | 10 | 11 | 9 | 12 | 42 | |||||||||||||||||||||
12 | Uri | 14 | 13 | 12 | 13 | 52 | |||||||||||||||||||||
13 | Zug | 12 | 14 | 13 | 14 | 53 | |||||||||||||||||||||
14 | Solothurn | 9 | 12 | 19 | 15 | 55 | |||||||||||||||||||||
15 | Schaffhausen | 16 | 19 | 14 | 11 | 60 | |||||||||||||||||||||
16 | Schwyz | 13 | 15 | 16 | 17 | 61 | |||||||||||||||||||||
17 | Genf | 19 | 16 | 15 | 18 | 68 | |||||||||||||||||||||
18 | Waadt | 20 | 17 | 21 | 16 | 74 | |||||||||||||||||||||
19 | Wallis | 17 | 20 | 18 | 21 | 76 | |||||||||||||||||||||
20 | Liechtenstein | 18 | 21 | 17 | 21 | 77 | |||||||||||||||||||||
21 | Jura | 21 | 18 | 21 | 21 | 81 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||