Unterverband Aargau | Unterverband Uri | ||||||||||||||||||
AG | Sonntag, 27. April 2025 | 17:12 | Gruppe B | Rang | 1 | UR | Sonntag, 27. April 2025 | 12:24 | Gruppe B | Rang | 5 | ||||||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | ||
67 | 43 | ||||||||||||||||||
68 | 44 | ||||||||||||||||||
69 | 45 | ||||||||||||||||||
70 | 46 | ||||||||||||||||||
71 | 47 | ||||||||||||||||||
72 | 48 | ||||||||||||||||||
Coach: | Total | Coach: | Total | ||||||||||||||||
Durchschnitt Holz | Durchschnitt Holz | ||||||||||||||||||
Unterverband Zug | Unterverband Schaffhausen | ||||||||||||||||||
ZG | Sonntag, 27. April 2025 | 16:00 | Gruppe B | Rang | 2 | SH | Sonntag, 27. April 2025 | 11:12 | Gruppe B | Rang | 6 | ||||||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | ||
61 | 37 | ||||||||||||||||||
62 | 38 | ||||||||||||||||||
63 | 39 | ||||||||||||||||||
64 | 40 | ||||||||||||||||||
65 | 41 | ||||||||||||||||||
66 | 42 | ||||||||||||||||||
Coach: | Total | Coach: | Total | ||||||||||||||||
Durchschnitt Holz | Durchschnitt Holz | ||||||||||||||||||
Unterverband St. Gallen | Unterverband Basel-Land | ||||||||||||||||||
SG | Sonntag, 27. April 2025 | 14:48 | Gruppe B | Rang | 3 | BL | Sonntag, 27. April 2025 | 10:00 | Gruppe B | Rang | 7 | ||||||||
Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | Nr. | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Dir. | Ø | Total | ||
55 | 31 | ||||||||||||||||||
56 | 32 | ||||||||||||||||||
57 | 33 | ||||||||||||||||||
58 | 34 | ||||||||||||||||||
59 | 35 | ||||||||||||||||||
60 | 36 | ||||||||||||||||||
Coach: | Total | Coach: | Total | ||||||||||||||||
Durchschnitt Holz | Durchschnitt Holz | ||||||||||||||||||
Association Genevoise | |||||||||||||||||||
GE | Sonntag, 27. April 2025 | 13:36 | Gruppe B | Rang: | 4 | ||||||||||||||
Nr. | Nom | Piste 1 | Piste 2 | Piste 3 | Piste 4 | Dir. | Ø | Total | |||||||||||
49 | |||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||
Coach: | Total | ||||||||||||||||||
Moyenne de quilles |