|
||||||||||||||||||||||||
Gruppe A | Rangliste | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||||||||||||||||||
1 | Unterverband Zürich | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
2 | Unterverband Luzern | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
3 | Unterverband Fribourg | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
4 | Unterverband Graubünden | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
5 | Unterverband Glarus | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
6 | Unterverband Ob-/Nidwalden | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
7 | Unterverband Bern | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
8 | Unterverband Basel-Stadt | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
Gruppe B | Rangliste | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||||||||||||||||||
1 | Unterverband Aargau | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
2 | Unterverband Zug | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
3 | Unterverband St. Gallen | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
4 | Association Genevoise | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
5 | Unterverband Uri | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
6 | Unterverband Schaffhausen | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
7 | Unterverband Basel-Land | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
Gruppe C | Rangliste | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||||||||||||||||||
1 | Unterverband Solothurn | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
2 | Association Vaudoise | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
3 | Unterverband Schwyz | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
4 | Association Jurassienne | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
5 | Unterverband Wallis | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
* *
* * * * |
Aufstieg in die
nächst höhere Gruppe / Promu au groupe suivant Auszeichnungsberechtigt / Médaillé Abstieg in die nächst tiefere Gruppe / Relégué au groupe précédent |
|||||||||||||||||||||||
Klick auf Mannschaft zeigt Standblätter mit Einzelresultaten der Wettkämpfer | ||||||||||||||||||||||||
Mannschaft zur Zeit im Wettkampf |