|
||||||||||||||||||||||||
Gruppe A | Rangliste | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||||||||||||||||||
1 | ** | Unterverband Basel-Stadt | 4098 | 819.6 | 77 | |||||||||||||||||||
2 | ** | Unterverband Bern | 4053 | 810.6 | 73 | |||||||||||||||||||
3 | ** | Unterverband Luzern | 4030 | 806.0 | 53 | |||||||||||||||||||
4 | ** | Unterverband Ob-/Nidwalden | 4008 | 801.6 | 63 | |||||||||||||||||||
5 | Unterverband Graubünden | 3930 | 786.0 | 60 | ||||||||||||||||||||
6 | Unterverband Zürich | 3907 | 781.4 | 62 | ||||||||||||||||||||
7 | * | Unterverband Fribourg | 3886 | 777.2 | 55 | |||||||||||||||||||
8 | * | Unterverband Glarus | 3752 | 750.4 | 35 | |||||||||||||||||||
Gruppe B | Rangliste | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||||||||||||||||||
1 | *** | Unterverband Basel-Land | 4092 | 818.4 | 72 | |||||||||||||||||||
2 | *** | Unterverband Aargau | 3983 | 796.6 | 76 | |||||||||||||||||||
3 | ** | Unterverband St. Gallen | 3889 | 777.8 | 48 | |||||||||||||||||||
4 | ** | Unterverband Schaffhausen | 3770 | 754.0 | 24 | |||||||||||||||||||
5 | Unterverband Uri | 3712 | 742.4 | 30 | ||||||||||||||||||||
6 | Unterverband Zug | 3691 | 738.2 | 62 | ||||||||||||||||||||
7 | Association Genevoise | 3494 | 698.8 | 26 | ||||||||||||||||||||
Gruppe C | Rangliste | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||||||||||||||||||
1 | *** | Unterverband Solothurn | 3655 | 731.0 | 45 | |||||||||||||||||||
2 | *** | Association Vaudoise | 3526 | 705.2 | 28 | |||||||||||||||||||
3 | *** | Unterverband Schwyz | 3513 | 702.6 | 30 | |||||||||||||||||||
4 | Association Jurassienne | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
5 | Unterverband Wallis | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
* *
* * * * |
Aufstieg in die
nächst höhere Gruppe / Promu au groupe suivant Auszeichnungsberechtigt / Médaillé Abstieg in die nächst tiefere Gruppe / Relégué au groupe précédent |
|||||||||||||||||||||||
Klick auf Mannschaft zeigt Standblätter mit Einzelresultaten der Wettkämpfer | ||||||||||||||||||||||||
Mannschaft zur Zeit im Wettkampf |