|
||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Rangliste | |||||||||||||||||||||||
| Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||||||||||||||||||
| 1 | ** | Unterverband Basel-Land | 4305 | 861.0 | 150 | |||||||||||||||||||
| 2 | ** | Unterverband Luzern | 4266 | 853.2 | 158 | |||||||||||||||||||
| 3 | ** | Unterverband Basel-Stadt | 4251 | 850.2 | 133 | |||||||||||||||||||
| 4 | ** | Unterverband Ob-/Nidwalden | 4200 | 840.0 | 106 | |||||||||||||||||||
| 5 | Unterverband Bern | 4194 | 838.8 | 118 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Unterverband Zürich | 4178 | 835.6 | 117 | ||||||||||||||||||||
| 7 | * | Unterverband Graubünden | 4033 | 806.6 | 91 | |||||||||||||||||||
| 8 | * | Unterverband Aargau | 4012 | 802.4 | 99 | |||||||||||||||||||
| Gruppe B | Rangliste | |||||||||||||||||||||||
| Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||||||||||||||||||
| 1 | *** | Unterverband St. Gallen | 4106 | 821.2 | 97 | |||||||||||||||||||
| 2 | *** | Unterverband Fribourg | 3974 | 794.8 | 83 | |||||||||||||||||||
| 3 | ** | Unterverband Schaffhausen | 3964 | 792.8 | 65 | |||||||||||||||||||
| 4 | ** | Unterverband Glarus | 3933 | 786.6 | 78 | |||||||||||||||||||
| 5 | ** | Unterverband Uri | 3930 | 786.0 | 86 | |||||||||||||||||||
| 6 | Unterverband Solothurn | 3904 | 780.8 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Unterverband Schwyz | 3882 | 776.4 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Unterverband Zug | 3877 | 775.4 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Association Genevoise | 3824 | 764.8 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Association Jurassienne | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| * *
* * * * |
Aufstieg in die
Gruppe A / Promu au groupe A Auszeichnungsberechtigt / Médaillé Abstieg in die Gruppe B / Relégué au groupe B |
|||||||||||||||||||||||
| Klick auf Mannschaft zeigt Standblätter mit Einzelresultaten der Wettkämpfer | ||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft zur Zeit im Wettkampf | ||||||||||||||||||||||||