SSKV 2D
Finalwettkampf
Senioren Schweizermeisterschaft
Kegelsporthalle Allmend, Luzern
Samstag, 22. Juni 2024
Final Altersklasse
ab  09.15 Uhr 
Rang Name Ort Holz B1 B2 Total Gesamt
1. Zingg Anton Muhen 465 256 231 487 952
2. Widmer Erwin Basel 463 244 235 479 942
3. Müller Klaus Stansstad 460 239 235 474 934
4. Sennhauser Martin Brüttisellen 455 237 237 474 929
5. Immoos Martin Emmen 463 235 218 453 916
6. Schmid Andreas Frutigen 455 233 221 454 909
7. Buss Xaver Hoew 462 226 212 438 900
8. Hirschi Heidi Dietikon 453 208 228 436 889
9. Hofer Peter Untersiggental 458 196 208 404 862
10. Gisler Karl Niederurnen 467 0 0 0 467
Finalisten Senioren Herren
ab  12.30 Uhr
Rang Name Ort Holz B1 B2 B3 B4 Total Gesamt
1. Bielmann Gilbert Marly 848 204 224 202 227 857 1705
2. Schwägli Bernard Safenwil 839 200 223 201 230 854 1693
3. Wendelspiess Niklaus Gelterkinden 844 202 226 195 225 848 1692
4. Fuchs Roger Rothrist 832 208 214 202 225 849 1681
5. Stocker Marcel Ballwil 839 205 216 201 214 836 1675
5. Müller Edi jun. Rothenburg 841 198 225 190 221 834 1675
7. Imhof Philipp Wünnewil 837 201 221 195 219 836 1673
8. Slanzi Bruno Giswil 855 198 204 198 217 817 1672
9. Stettler Oskar Buchrain 837 186 231 198 209 824 1661
10. Kocsis Stefan Liesberg-Dorf 839 200 205 198 215 818 1657
Finalisten Senioren Damen
ab  13.30 Uhr
Rang Name Ort Holz B1 B2 B3 B4 Total Gesamt
1. Bürgin Ingrid Ziefen 851 190 226 208 197 821 1672
2. Steffen Silvia Zürich 844 208 212 191 209 820 1664
3. Leupp Trudy Alpnach-Dorf 804 187 206 204 177 774 1578
4. Kamber Maja Safenwil 774 189 213 197 192 791 1565
5. Walker Therese Zürich 781 192 188 186 205 771 1552
6. Kistler Beatrice Kaltbrunn 781 180 196 185 207 768 1549