|
||||||||||||||||||||||||
Gruppe A | Rangliste | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||||||||||||||||||
1 | ** | Unterverband Basel-Stadt | 4070 | 814.0 | 75 | |||||||||||||||||||
2 | ** | Unterverband Bern | 4061 | 812.2 | 74 | |||||||||||||||||||
3 | ** | Unterverband Luzern | 4023 | 804.6 | 77 | |||||||||||||||||||
4 | ** | Unterverband Ob-/Nidwalden | 4009 | 801.8 | 66 | |||||||||||||||||||
5 | Unterverband St. Gallen | 3990 | 798.0 | 58 | ||||||||||||||||||||
6 | Unterverband Graubünden | 3940 | 788.0 | 67 | ||||||||||||||||||||
7 | * | Unterverband Aargau | 3908 | 781.6 | 57 | |||||||||||||||||||
8 | * | Unterverband Solothurn | 3853 | 770.6 | 58 | |||||||||||||||||||
Gruppe B | Rangliste | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||||||||||||||||||
1 | *** | Unterverband Basel-Land | 4080 | 816.0 | 74 | |||||||||||||||||||
2 | *** | Unterverband Zürich | 4027 | 805.4 | 78 | |||||||||||||||||||
3 | ** | Unterverband Fribourg | 3965 | 793.0 | 68 | |||||||||||||||||||
4 | ** | Unterverband Glarus | 3867 | 773.4 | 52 | |||||||||||||||||||
5 | Unterverband Uri | 3803 | 760.6 | 48 | ||||||||||||||||||||
6 | * | Unterverband Zug | 3788 | 757.6 | 40 | |||||||||||||||||||
7 | * | Unterverband Schwyz | 3738 | 747.6 | 42 | |||||||||||||||||||
Gruppe C | Rangliste | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||||||||||||||||||
1 | *** | Association Genevoise | 3735 | 747.0 | 57 | |||||||||||||||||||
2 | *** | Association Vaudoise | 3726 | 745.2 | 39 | |||||||||||||||||||
3 | ** | Association Jurassienne | 3722 | 744.4 | 37 | |||||||||||||||||||
4 | Unterverband Schaffhausen | 3633 | 726.6 | 42 | ||||||||||||||||||||
5 | Unterverband Wallis | 3608 | 721.6 | 37 | ||||||||||||||||||||
6 | Unterverband Liechtenstein | 3572 | 714.4 | 24 | ||||||||||||||||||||
* *
* * * * |
Aufstieg in die
nächst höhere Gruppe / Promu au groupe suivant Auszeichnungsberechtigt / Médaillé Abstieg in die nächst tiefere Gruppe / Relégué au groupe précédent |
|||||||||||||||||||||||
Klick auf Mannschaft zeigt Standblätter mit Einzelresultaten der Wettkämpfer | ||||||||||||||||||||||||
Mannschaft zur Zeit im Wettkampf |