|
||||||||||||||||||||||||
Gruppe A | Rangliste | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||||||||||||||||||
1 | ** | Unterverband Graubünden | 4180 | 836.0 | 137 | |||||||||||||||||||
2 | ** | Unterverband Bern | 4085 | 817.0 | 149 | |||||||||||||||||||
3 | ** | Unterverband Ob-/Nidwalden | 4062 | 812.4 | 112 | |||||||||||||||||||
4 | ** | Unterverband Luzern | 4051 | 810.2 | 132 | |||||||||||||||||||
5 | Unterverband Zürich | 4023 | 804.6 | 131 | ||||||||||||||||||||
6 | Unterverband Basel-Stadt | 4015 | 803.0 | 135 | ||||||||||||||||||||
7 | * | Unterverband Basel-Land | 3989 | 797.8 | 112 | |||||||||||||||||||
8 | * | Unterverband St. Gallen | 3900 | 780.0 | 93 | |||||||||||||||||||
Gruppe B | Rangliste | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||||||||||||||||||
1 | *** | Unterverband Fribourg | 3999 | 799.8 | 94 | |||||||||||||||||||
2 | *** | Unterverband Glarus | 3969 | 793.8 | 111 | |||||||||||||||||||
3 | ** | Unterverband Aargau | 3845 | 769.0 | 92 | |||||||||||||||||||
4 | ** | Unterverband Uri | 3836 | 767.2 | 75 | |||||||||||||||||||
5 | Association Genevoise | 3618 | 723.6 | 67 | ||||||||||||||||||||
6 | * | Unterverband Solothurn | 3509 | 701.8 | 61 | |||||||||||||||||||
7 | * | Association Vaudoise Forfait | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
Gruppe C | Rangliste | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | ||||||||||||||||||||
1 | *** | Unterverband Zug | 3829 | 765.8 | 92 | |||||||||||||||||||
2 | *** | Unterverband Schaffhausen | 3776 | 755.2 | 62 | |||||||||||||||||||
3 | ** | Unterverband Schwyz | 3578 | 715.6 | 42 | |||||||||||||||||||
4 | Unterverband Liechtenstein | 3539 | 707.8 | 43 | ||||||||||||||||||||
5 | Unterverband Wallis | 3517 | 703.4 | 50 | ||||||||||||||||||||
6 | Association Jurassienne Forfait | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
* *
* * * * |
Aufstieg in die
nächst höhere Gruppe / Promu au groupe suivant Auszeichnungsberechtigt / Médaillé Abstieg in die nächst tiefere Gruppe / Relégué au groupe précédent |
|||||||||||||||||||||||
Klick auf Mannschaft zeigt Standblätter mit Einzelresultaten der Wettkämpfer | ||||||||||||||||||||||||
Mannschaft zur Zeit im Wettkampf |