|
|||||||||||||||||||||||
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
1 | ** | Unterverband St. Gallen | 4082 | 816.4 | 98 | ||||||||||||||||||
2 | ** | Unterverband Luzern | 4043 | 808.6 | 98 | ||||||||||||||||||
3 | ** | Unterverband Basel-Stadt | 4008 | 801.6 | 86 | ||||||||||||||||||
4 | ** | Unterverband Ob-/Nidwalden | 3994 | 798.8 | 80 | ||||||||||||||||||
5 | Unterverband Graubünden | 3994 | 798.8 | 70 | |||||||||||||||||||
6 | Unterverband Aargau | 3975 | 795.0 | 83 | |||||||||||||||||||
7 | * | Unterverband Basel-Land | 3945 | 789.0 | 87 | ||||||||||||||||||
8 | * | Unterverband Zürich | 3892 | 778.4 | 85 | ||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
1 | *** | Unterverband Bern | 3937 | 787.4 | 74 | ||||||||||||||||||
2 | *** | Unterverband Solothurn | 3894 | 778.8 | 73 | ||||||||||||||||||
3 | ** | Unterverband Glarus | 3893 | 778.6 | 67 | ||||||||||||||||||
4 | ** | Unterverband Uri | 3822 | 764.4 | 58 | ||||||||||||||||||
5 | Unterverband Fribourg | 3802 | 760.4 | 67 | |||||||||||||||||||
6 | * | Unterverband Schaffhausen | 3794 | 758.8 | 65 | ||||||||||||||||||
7 | * | Unterverband Wallis | 3777 | 755.4 | 63 | ||||||||||||||||||
Gruppe C | |||||||||||||||||||||||
Rang | Unterverband / Association | Holz | Holz Ø | Dir. | |||||||||||||||||||
1 | *** | Unterverband Zug | 3862 | 772.4 | 71 | ||||||||||||||||||
2 | *** | Unterverband Schwyz | 3839 | 767.8 | 58 | ||||||||||||||||||
3 | ** | Unterverband Liechtenstein | 3708 | 741.6 | 45 | ||||||||||||||||||
4 | Association Genevoise | 3603 | 720.6 | 63 | |||||||||||||||||||
5 | Association Vaudoise | 3564 | 712.8 | 46 | |||||||||||||||||||
6 | Association Jurassienne | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
* *
* * * * |
Aufstieg in die
nächst höhere Gruppe / Promu au groupe suivant Auszeichnungsberechtigt / Médaillé Abstieg in die nächst tiefere Gruppe / Relégué au groupe précédent |
||||||||||||||||||||||
Klick auf Mannschaft zeigt Standblätter mit Einzelresultaten der Wettkämpfer | |||||||||||||||||||||||
Mannschaft zur Zeit im Wettkampf |